XLX 750
Network interfaces Statistics
Traffic Today
Day RX TX Avg Rx Avg TX
30.03.2024 125.69 MB 177.98 MB 706.00 KB 999.00 KB
29.03.2024 658.54 MB 814.00 MB 553.00 KB 4.00 KB
28.03.2024 665.38 MB 847.79 MB 392.00 KB 814.00 KB
27.03.2024 665.97 MB 906.25 MB 989.00 KB 251.00 KB
26.03.2024 682.20 MB 889.14 MB 205.00 KB 141.00 KB
25.03.2024 663.85 MB 891.32 MB 875.00 KB 325.00 KB
24.03.2024 758.71 MB 864.30 MB 731.00 KB 312.00 KB
23.03.2024 673.74 MB 878.17 MB 755.00 KB 172.00 KB
22.03.2024 645.63 MB 928.18 MB 648.00 KB 189.00 KB
21.03.2024 675.26 MB 924.27 MB 266.00 KB 275.00 KB
20.03.2024 675.69 MB 988.38 MB 709.00 KB 393.00 KB
19.03.2024 630.08 MB 786.33 MB 78.00 KB 340.00 KB
18.03.2024 675.45 MB 944.16 MB 457.00 KB 162.00 KB
17.03.2024 775.82 MB 1.10 GB 843.00 KB 941.00 KB
16.03.2024 662.15 MB 800.60 MB 156.00 KB 613.00 KB
15.03.2024 654.02 MB 873.96 MB 25.00 KB 984.00 KB
14.03.2024 722.11 MB 1008.53 MB 116.00 KB 545.00 KB
13.03.2024 677.19 MB 1015.32 MB 197.00 KB 323.00 KB
12.03.2024 650.50 MB 815.64 MB 515.00 KB 653.00 KB
11.03.2024 683.86 MB 823.49 MB 882.00 KB 505.00 KB
10.03.2024 703.21 MB 1.03 GB 210.00 KB 423.00 KB
09.03.2024 650.55 MB 739.31 MB 566.00 KB 317.00 KB
08.03.2024 663.94 MB 905.32 MB 960.00 KB 324.00 KB
07.03.2024 707.00 MB 869.77 MB 0.00 KB 787.00 KB
06.03.2024 652.50 MB 934.05 MB 513.00 KB 49.00 KB
05.03.2024 665.26 MB 943.17 MB 268.00 KB 179.00 KB
04.03.2024 694.71 MB 1.06 GB 727.00 KB 522.00 KB
03.03.2024 757.14 MB 1.13 GB 143.00 KB 413.00 KB
02.03.2024 646.34 MB 810.72 MB 344.00 KB 736.00 KB
01.03.2024 652.51 MB 895.60 MB 524.00 KB 618.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
March 19.35 GB 26.07 GB 17.00 KB 1021.00 KB
February 19.97 GB 24.88 GB 710.00 KB 291.00 KB
January 20.93 GB 25.63 GB 702.00 KB 512.00 KB
December 20.06 GB 24.82 GB 191.00 KB 763.00 KB
November 18.54 GB 18.44 GB 646.00 KB 414.00 KB
October 21.08 GB 18.30 GB 661.00 KB 699.00 KB
September 19.16 GB 13.44 GB 715.00 KB 74.00 KB
August 19.76 GB 11.69 GB 720.00 KB 433.00 KB
July 19.48 GB 13.95 GB 242.00 KB 110.00 KB
June 20.25 GB 14.03 GB 265.00 KB 362.00 KB
May 19.75 GB 8.94 GB 685.00 KB 795.00 KB
April 19.58 GB 22.30 GB 465.00 KB 306.00 KB